Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 25,48 | -11,31 | 26,44 | 13,67 | 4,06 | -17,61 | 5,43 | 13,86 |
+/- Rahastoluokka | 6,70 | 0,95 | 5,40 | 5,70 | -0,99 | -0,83 | -1,17 | 1,91 |
+/- Indeksi | 6,11 | -2,82 | 5,30 | 5,86 | -1,62 | -4,83 | -1,04 | 0,60 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 11 | 44 | 16 | 19 | 59 | 59 | 52 | 29 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 22.11.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 1,06 | 0,04 | -0,04 |
1 viikko | 1,84 | 0,09 | 0,51 |
1 kuukausi | -0,54 | 0,19 | 0,49 |
3 kuukautta | 6,35 | 0,72 | 0,90 |
6 kuukautta | 5,09 | 1,26 | 0,53 |
Vuoden alusta | 17,18 | 3,52 | 2,45 |
1 vuosi | 19,35 | 2,68 | 1,31 |
3 v vuositasolla | -0,81 | -0,02 | -1,91 |
5 v vuositasolla | 4,85 | 0,81 | -0,07 |
10 v. vuositasolla | 6,64 | 2,08 | 0,95 |
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar EM TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.10.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 6,23 | 7,23 | 1,32 | - |
2023 | 2,31 | 1,96 | -2,17 | 3,31 |
2022 | -6,09 | -7,99 | -5,65 | 1,06 |
2021 | 7,96 | 2,62 | -5,57 | -0,54 |
2020 | -22,27 | 17,01 | 6,46 | 17,40 |
2019 | 13,17 | 1,22 | 1,51 | 8,75 |
Mainos |