Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-USDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -16,61 | 30,45 | 16,03 | 7,72 | -29,74 | 3,57 | 11,40 | -3,64 |
+/- Rahastoluokka | -4,36 | 9,41 | 8,06 | 2,66 | -12,96 | -3,03 | -1,91 | -1,64 |
+/- Indeksi | -8,13 | 9,31 | 8,22 | 2,03 | -16,96 | -2,89 | -2,86 | -1,57 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 89 | 6 | 13 | 27 | 98 | 70 | 70 | 80 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 11.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,11 | 0,63 | -0,05 |
1 viikko | -2,27 | 3,40 | 4,64 |
1 kuukausi | -9,41 | -0,46 | -0,57 |
3 kuukautta | -12,84 | -1,63 | -2,21 |
6 kuukautta | -15,85 | -2,85 | -2,97 |
Vuoden alusta | -13,93 | -2,25 | -2,65 |
1 vuosi | -13,15 | -6,66 | -7,90 |
3 v vuositasolla | -5,23 | -3,89 | -4,59 |
5 v vuositasolla | 1,62 | -3,28 | -4,08 |
10 v. vuositasolla | 0,08 | -1,42 | -2,30 |
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar EM TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -3,64 | - | - | - |
2024 | 8,65 | 3,88 | -1,19 | -0,11 |
2023 | 3,00 | 0,81 | -1,95 | 1,73 |
2022 | -16,13 | -9,23 | -7,93 | 0,24 |
2021 | 8,29 | 2,42 | -5,29 | 2,55 |
2020 | -22,49 | 15,39 | 10,94 | 16,93 |
Mainos |