Hallituksen esittämä uusi lainsäädäntö pakottaa Suomen lukuisten erikoissijoitusrahastojen pyörittäjät miettimään, kannattaako omien rahastojen erikoisasemaa pitää yllä myös jatkossa. Osa rahastoista saattaa mieluummin muuttaa sääntönsä tiukemmiksi ja välttää siten uudet EU:sta tulevat vaatimukset muun muassa paperityölle.
Suomessa oli kesäkuun lopussa Suomen Pankin pitämän rekisterin mukaan 65 erikoissijoitusrahastoa, jotka toimivat Suomen kansallisen lainsäädännön alaisina. Nämä rahastot poikkeavat tavallisista, EU:n UCITS-direktiivin alaisista rahastoista pääosin kolmella tavalla:
-Osa on vaihtoehtoisia sijoitusstrategioita hyödyntäviä ns. hedge-rahastoja, jotka on helppo mieltää "erikoissijoitusrahastoiksi".
-Osa sijoittaa tavallisten rahastojen tapaan osakkeisiin ilman johdannaisia, mutta säännöt mahdollistavat korkeammat panokset yksittäisiin osakkeisiin. Tällainen on esimerkiksi suosittu Suomi-rahasto OP-Focus. Myös esimerkiksi Fourtonin osakerahastot ovat erikoissijoitusrahastoja.
-Kolmantena ryhmänä ovat muihin rahastoihin sijoittavat rahastojen rahastot.
Pienikin muutos pakottaa hakemaan toimilupaa
Hallituksen syyskuussa antama lakiesitys lupaa, että suomalaiset erikoissijoitusrahastot voivat jatkaa nykyisellä statuksellaan, jos ne eivät tee mitään muutoksia sääntöihinsä. Ne raportoivat edelleen toiminnastaan Finanssivalvonnalle säännöllisesti ja esimerkiksi avaavat salkkunsa säännöllisesti, mutta eivät joudu EU:n uuden AIFMD-sääntelyn alaiseksi.
Kuitenkin pelkkä detaljin kuten säilytysyhteisön muuttaminen säännöissä johtaa siihen, että rahastoyhtiön on haettava lupaa tarjota AIFMD-tuotteita. Mikäli rahastoa halutaan jatkossakin markkinoida yksityishenkilöille, tulee rahastoyhtiön hakea AIFMD-toimilupaa. Kullekin rahastolle tulee laatia avaintietoesite, KIID, ja sen tulee raportoida toiminnastaan laajemmin kuin mitä erikoissijoitusrahastojen nyt.
Rahasto voidaan myös suunnata vain ammattimaisille sijoittajille. Silloin riittää rekisteröityminen AIFMD:n alaisuuteen. Tämä on mahdollista myös pienille varainhoitotaloille.
Mitä vaikutuksia?
On vielä epäselvää, mitä kaikkia vaikutuksia rahastoyhtiöille siirtyminen AIFMD:n piiriin tulisi. Osan suursijoittajista pelätään karsastavan AIFMD-rahastoja, koska ne saatetaan mieltää monimutkaisiksi ja huonosti toiminnastaan informoiviksi. Direktiivi takaakin AIFMD-varainhoitajille hyvin vapaat kädet jos vain rahaston säännöt ovat väljät.
Myös säilytysyhteisöinä toimivat pankit saattavat pyytää AIFMD-rahastolta korkeampaa maksua, koska tuote nähdään lähtökohtaisesti riskipitoisempina ja sen säilytykseen liittyy enemmän rajoituksia.
Miksi sääntely kiristyy?
AIFMD-sääntelyn taustalla on finanssikriisin herättämä huoli rahoitusjärjestelmän kestävyydestä. Erityisesti ns. hedge-rahastojen on EU:ssa pelätty toiminnallaan voivat aiheuttaa vaaroja järjestelmälle ja siksi valvojien halutaan olevan hyvin perillä niiden riskikeskittymistä ja sijoituksista.
Osa rahastoyhtiöistä on muuttanut rahastojaan tavallisiksi erikoissijoitusrahastoista. LähiTapiola kertoi muuttaneensa kaksi rahastoaan, Kehittyvät Korkomarkkinat ja Kehittyvät Markkinat erikoissijoitusrahastoista tavallisiksi UCITS-rahastoiksi.
Pienistä rahastoyhtiöistä esimerkiksi JOM pyörittää kahta erikoissijoitusrahastoa, joissa erityispiirteenä on, että rahastot ovat auki vain kahdesti kuussa. Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Juuso Mykkänen kertoo JOM:n harkitsevan, kannattaisiko rahastot pyrkiä muuttamaan UCITS-sääntelyn alaisiksi ennemmin kuin hakea mahdollisesti AIFMD-lupaa,. JOM ottaa asiaan kuitenkin kantaa vasta kun lain muoto ja soveltamisala varmistuvat.
Suomalaiset erikoissijoitusrahastot | ||
Rahasto | Rahastoyhtiö | |
Erikoissijoitusrahasto Elite | PYN Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Populus | PYN Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Danske Invest Emerging Markets Debt | Danske Invest Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Danske Invest Europe Enhanced Index | Danske Invest Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Danske Invest North America Enhanced Index | Danske Invest Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Eliksir | Danske Invest Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Danske Invest High Yield | Danske Invest Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Danske Invest Raaka-aine | Danske Invest Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Danske Invest Kulta | Danske Invest Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Danske Invest Trans-Balkan | Danske Invest Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Sp-Yhdistelmärahasto | Aktia Fondbolag Ab | |
Erikoissijoitusrahasto Aktia Asset Allocation | Aktia Fondbolag Ab | |
Erikoissijoitusrahasto POP Eurooppa | Aktia Fondbolag Ab | |
Erikoissijoitusrahasto POP Suomi | Aktia Fondbolag Ab | |
Erikoissijoitusrahasto POP Vakaa | Aktia Fondbolag Ab | |
Erikoissijoitusrahasto POP Optimi | Aktia Fondbolag Ab | |
Erikoissijoitusrahasto POP Pohjoismaat | Aktia Fondbolag Ab | |
Erikoissijoitusrahasto POP Maailma | Aktia Fondbolag Ab | |
Erikoissijoitusrahasto Aktia Bond Allocation | Aktia Fondbolag Ab | |
Erikoissijoitusrahasto POP Korkosalkku | Aktia Fondbolag Ab | |
Erikoissijoitusrahasto Aktia High Conviction | Aktia Fondbolag Ab | |
Erikoissijoitusrahasto eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | eQ Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto eQ Hedge | eQ Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto eQ High Yield | eQ Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto eQ Globaali Sektorit | eQ Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina | eQ Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahsto eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta | eQ Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto eQ Afrikka | eQ Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto eQ Raaka-aine | eQ Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi | eQ Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto eQ Euro Valtionobligaatio Indeksi | eQ Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto eQ Euro Investment Grade Indeksi | eQ Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto eQ Eurooppa Indeksi | eQ Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto eQ Frontier Osake | eQ Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto eQ Japani Indeksi | eQ Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto eQ USA Indeksi | eQ Rahastoyhtiö Oy | |
OP-Japani -erikoissijoitusrahasto | OP-Rahastoyhtiö Oy | |
OP-Kiina -erikoissijoitusrahasto | OP-Rahastoyhtiö Oy | |
OP-Focus-erikoissijoitusrahasto | OP-Rahastoyhtiö Oy | |
OP-Intia -erikoissijoitusrahasto | OP-Rahastoyhtiö Oy | |
OP-Pääomaturva 2017 -erikoissijoitusrahasto | OP-Rahastoyhtiö Oy | |
OP-Raaka-aine -erikoissijoitusrahasto | OP-Rahastoyhtiö Oy | |
OP-Kehittyvä Aasia -erikoissijoitusrahasto | OP-Rahastoyhtiö Oy | |
OP-Absoluuttinen Salkku -erikoissijoitusrahasto | OP-Rahastoyhtiö Oy | |
OP-EMD Local Currency Short Term -erikoissijoitusrahasto | OP-Rahastoyhtiö Oy | |
OP-Kehittyvät Osakemarkkinat -erikoissijoitusrahasto | OP-Rahastoyhtiö Oy | |
OP-Pääomaturva 2015 (95) -erikoissijoitusrahasto | OP-Rahastoyhtiö Oy | |
OP-EMD Local Currency -erikoissijoitusrahasto | OP-Rahastoyhtiö Oy | |
OP-Afrikka -erikoissijoitusrahasto | OP-Rahastoyhtiö Oy | |
OP - Equity Hedge -erikoissijoitusrahasto | OP-Rahastoyhtiö Oy | |
OP-Vuokratuotto -erikoissijoitusrahasto | OP-Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Evli Ilmasto | Evli-Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto SEB European Index | SEB Fondbolag Finland Ab | |
Erikoissijoitusrahasto SEB North America Index | SEB Fondbolag Finland Ab | |
Erikoissijoitusrahasto SEB Räntehedge Alpha | SEB Fondbolag Finland Ab | |
Erikoissijoitusrahasto Fourton Odysseus | Fourton Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Fourton Stamina | Fourton Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Fourton Hannibal | Fourton Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Fourton Fokus Suomi | Fourton Oy | |
Erikoissijoitusrahasto FOURTON Fiesta | Fourton Oy | |
Erikoissijoitusrahasto FOURTON Tempo | Fourton Oy | |
FIM Euro High Yield Erikoissijoitusrahasto | FIM Varainhoito Oy | |
FIM Korko Optimaattori Erikoissijoitusrahasto | FIM Varainhoito Oy | |
FIM Kehittyvä Korko Erikoissijoitusrahasto | FIM Varainhoito Oy | |
FIM Top Yield Erikoissijoitusrahasto | FIM Varainhoito Oy | |
FIM Orient Alpha Erikoissijoitusrahasto | FIM Varainhoito Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Phoebus | Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj | |
Erikoissijoitusrahasto Seligson & Co Kehittyvät markkinat | Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj | |
Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto | Ålandsbanken Fondbolag Ab | |
Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Kehittyvät Markkinat | LähiTapiola Varainhoito Oy | |
Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield | LähiTapiola Varainhoito Oy | |
Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Japani | LähiTapiola Varainhoito Oy | |
Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri | LähiTapiola Varainhoito Oy | |
Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Suoja | LähiTapiola Varainhoito Oy | |
Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat | LähiTapiola Varainhoito Oy | |
Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100 | LähiTapiola Varainhoito Oy | |
Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100 | LähiTapiola Varainhoito Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Nordea Takuuturva 100 | Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Nordea Osakesalkku | Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Nordea Korkosalkku Plus | Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Nordea II Takuuturva 100 | Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Nordea III Takuuturva 100 | Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Nordea Turva 75 | Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Nordea Suomi 130/30 | Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Nordea V Takuuturva 100 | Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Nordea Private Banking Focus Suomi | Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Nordea Private Banking Focus Nordic | Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Nordea Private Banking Norsk Aksje Portefølje | Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy | |
Säästöpankki Pääomaturva -erikoissijoitusrahasto | SP-Rahastoyhtiö Oy | |
Säästöpankki Venäjä -erikoissijoitusrahasto | SP-Rahastoyhtiö Oy | |
Säästöpankki Kehittyvät Markkinat -erikoissijoitusrahasto | SP-Rahastoyhtiö Oy | |
Säästöpankki Amerikka -erikoissijoitusrahasto | SP-Rahastoyhtiö Oy | |
Säästöpankki Trendi -erikoissijoitusrahasto | SP-Rahastoyhtiö Oy | |
Säästöpankki High Yield -erikoissijoitusrahasto | SP-Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Estlander & Rönnlund Global XL | Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom | Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto AJ Value Hedge | AJ Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Quorum Nordic Special Situations+ | Quorum Rahastoyhtiö Oy | |
JOM Silkkitie -erikoissijoitusrahasto | JOM Rahastoyhtiö Oy | |
JOM Komodo -erikoissijoitusrahasto | JOM Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Taaleritehdas Parkki | Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy | |
Sijoitusrahasto Taaleritehdas Korkoallokaatio | Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto UB View | UB Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto VISIO EM Multi Strategy | UB Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto UB Nordic | UB Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto UB Russia | UB Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto VISIO Allocator | UB Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto UB Korkosalkku | UB Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto UB Real REIT | UB Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto HCP Black | Helsinki Capital Partners Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto HCP Focus | Helsinki Capital Partners Rahastoyhtiö Oy | |
Front Struktuuri Erikoissijoitusrahasto | Eufex Rahastohallinto Oy | |
Front Strategia Erikoissijoitusrahasto | Eufex Rahastohallinto Oy | |
Eufex Hyödyke Erikoissijoitusrahasto | Eufex Rahastohallinto Oy | |
Eufex Varainhoito Erikoissijoitusrahasto | Eufex Rahastohallinto Oy | |
Eufex Aegis Erikoissijoitusrahasto | Eufex Rahastohallinto Oy | |
EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto | Eufex Rahastohallinto Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Titanium Trendi | Titanium Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto Titanium Kiinteistö | Titanium Rahastoyhtiö Oy | |
Finlandia Bric+ Erikoissijoitusrahasto | Finlandia Rahastoyhtiö Oy | |
Finlandia Osakevarainhoito Erikoissijoitusrahasto | Finlandia Rahastoyhtiö Oy | |
Finlandia Tasapainoinen Erikoissijoitusrahasto | Finlandia Rahastoyhtiö Oy | |
Finlandia Likvidi Erikoissijoitusrahasto | Finlandia Rahastoyhtiö Oy | |
Finlandia High Yield+ Erikoissijoitusrahasto | Finlandia Rahastoyhtiö Oy | |
Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt | Finnreit Rahastoyhtiö Oy |
Lähde: Suomen Pankki