Swedbank Robur Global Emerging Markets ARekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 28.02.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 4,1 | -19,0 | 13,3 | 16,1 | 3,0 |
![]() | +/- Luokka | -0,9 | -2,2 | 6,7 | 2,8 | 1,6 |
![]() | +/- Ind. | -1,6 | -6,2 | 6,8 | 1,8 | 1,9 |
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EM TME NR USD |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 28.03.2025 | SEK 204,03 | |
1 pv muutos | -0,95% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Kehittyvät maat osakkeet | |
ISIN | SE0001912924 | |
Rahaston koko (Mil) 31.10.2024 | SEK 12560,86 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 28.03.2025 | SEK 12565,02 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 03.03.2025 | 1,44% |
Sijoituspolitiikka: Swedbank Robur Global Emerging Markets A |
Global Emerging Markets is an actively managed equity fund that mainly invests in companies across a range of sectors in emerging markets worldwide, and where up to 20 percent may also be invested in companies in frontier market countries. The fund has a long-term investment horizon and an active investment strategy focused on a selection of companies, where sector, regional and thematic analyses are also key features of the strategy. The fund complies with Swedbank Robur’s Responsible Investment Policy. Read more about the policy in the fund’s Information Brochure and swedbankrobur.se. Sustainability and climate work is an integrated part in our investment strategy. The fund is suitable for those who want exposure to innovative companies in emerging markets. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Fredrik Myrén 01.04.2016 | ||
Perustamispäivä 01.02.2007 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Swedbank Robur Global Emerging Markets A | 28.02.2025 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 9,19 |
![]() | ![]() | 6,20 |
![]() | ![]() | 6,05 |
![]() | ![]() | 4,93 |
![]() | ![]() | 4,01 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Swedbank Robur Global Emerging Markets A |