Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 28.02.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | -0,4 | -11,7 | 5,2 | 13,5 | 2,4 |
![]() | +/- Luokka | -5,5 | 5,1 | -1,4 | 0,2 | 1,0 |
![]() | +/- Ind. | -6,1 | 1,1 | -1,3 | -0,8 | 1,3 |
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EM TME NR USD |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 28.03.2025 | EUR 40,01 | |
1 pv muutos | -1,31% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Kehittyvät maat osakkeet | |
ISIN | SE0006789772 | |
Rahaston koko (Mil) 28.02.2025 | SEK 18198,03 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 28.02.2025 | SEK 384,14 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 03.02.2025 | 1,60% |
Sijoituspolitiikka: Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) |
Rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka toimivat niin sanotuilla kehittyvillä markkinoilla (emerging markets) Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Itä-Euroopassa ja Etelä-Afrikassa / Fonden placerar i bolag på s k tillväxtmarknader (emerging markets) i Asien, Latinamerika, Östeuropa och Sydafrika. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Kristoffer Eklund 01.03.2025 | ||
Perustamispäivä 26.02.2015 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Solactive ISS ESG Screened Em Market NTR | Morningstar EM TME NR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) | 28.02.2025 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 9,83 |
![]() | ![]() | 9,37 |
![]() | ![]() | 5,60 |
![]() | ![]() | 4,48 |
![]() | ![]() | 4,43 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) |