Aktia Emerging Market Bond+ DRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | -3,7 | -16,7 | 5,9 | 2,6 | 2,0 |
![]() | +/- Luokka | -0,2 | 0,5 | -2,6 | -2,3 | 0,4 |
![]() | +/- Ind. | 0,0 | 2,0 | -1,6 | 2,2 | -0,2 |
Luokka: Korko pitkä kehittyvät maat, euro | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EM Sov Bd GR Hd... |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 16.04.2025 | EUR 1,90 | |
1 pv muutos | 0,03% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä kehittyvät maat, euro | |
ISIN | FI0008811724 | |
Rahaston koko (Mil) 31.03.2025 | EUR 224,95 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 31.03.2025 | EUR 96,54 | |
Merkintä (Max) | 0,50% | |
Juoksevat kulut 28.02.2025 | 0,62% |
Sijoituspolitiikka: Aktia Emerging Market Bond+ D |
Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa pääsääntöisesti kehittyvien maiden valtioiden liikkeeseen laskemiin tai takaamiin valuuttamääräisiin (EUR, USD) joukkovelkakirjoihin tai rahamarkkinainstrumentteihin, suojautuen täysimääräisesti valuuttariskiltä. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Henrik Paldynski 01.01.2017 | ||
Juuso Atrila 01.02.2021 | ||
Perustamispäivä 12.02.2007 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Aktia Emerging Market Bond+ D | 31.12.2024 |
|
|