Aktia Emerging Market Bond+ BRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | -4,0 | -17,0 | 5,6 | 2,3 | 1,9 |
![]() | +/- Luokka | -0,5 | 0,3 | -2,9 | -2,6 | 0,4 |
![]() | +/- Ind. | -0,3 | 1,8 | -2,0 | 1,9 | -0,3 |
Luokka: Korko pitkä kehittyvät maat, euro | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EM Sov Bd GR Hd... |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 16.04.2025 | EUR 1,80 | |
1 pv muutos | 0,03% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä kehittyvät maat, euro | |
ISIN | FI0008811708 | |
Rahaston koko (Mil) 31.03.2025 | EUR 224,95 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 31.03.2025 | EUR 16,12 | |
Merkintä (Max) | 0,50% | |
Juoksevat kulut 28.02.2025 | 0,92% |
Sijoituspolitiikka: Aktia Emerging Market Bond+ B |
Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa pääsääntöisesti kehittyvien maiden valtioiden liikkeeseen laskemiin tai takaamiin valuuttamääräisiin (EUR, USD) joukkovelkakirjoihin tai rahamarkkinainstrumentteihin, suojautuen täysimääräisesti valuuttariskiltä. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Henrik Paldynski 01.01.2017 | ||
Juuso Atrila 01.02.2021 | ||
Perustamispäivä 12.02.2007 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Aktia Emerging Market Bond+ B | 31.12.2024 |
|
|