BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D2Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 28.02.2022 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | -11,0 | 34,2 | -12,0 | 23,8 | -58,9 | |
+/- Luokka | - | - | - | - | - | |
+/- Ind. | - | - | - | - | - | |
Luokka: Muut osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 28.02.2022 | EUR 60,88 | |
1 pv muutos | -37,60% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Muut osakkeet | |
ISIN | LU0252967533 | |
Rahaston koko (Mil) 31.10.2024 | EUR 3,64 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 28.02.2022 | EUR 21,73 | |
Merkintä (Max) | 5,26% | |
Juoksevat kulut 01.01.2023 | 1,30% |
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D2 |
Rahasto sijoittaa vähintään 70 prosenttia kokonaisvarallisuudestaan kehittyvissä Euroopan maissa sijaitseviin tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittaviin yhtiöihin. Rahasto voi sijoittaa myös Välimeren alueen maissa sijaitseviin tai siellä pääasiassa liiketoimintaansa harjoittaviin yhtiöihin. Rahasto sijoittaa normaalioloissa suuriin ja keskisuuriin yrityksiin, ja salkku sisältää noin 70–90 kasvuyritystä. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Sam Vecht 01.04.2009 | ||
Christopher Colunga 01.02.2019 | ||
Perustamispäivä 19.05.2006 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI EM Europe 10/40 NR EUR | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D2 | 30.09.2024 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
Sberbank of Russia PJSC | Rahoituspalvelut | 0,05 |
Gazprom PJSC | Energia | 0,05 |
Tatneft PJSC | Energia | 0,01 |
Novolipetsk Steel PJSC | Perusmateriaalit | 0,01 |
NOVATEK PJSC | Energia | 0,01 |
Nousu Lasku Uusi salkussa | ||
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D2 |