BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D2Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 28.02.2022 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 28.02.2022 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 28.02 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 1,02 | 26,10 | 8,67 | -10,95 | 34,20 | -12,03 | 23,82 | -58,92 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | - | - | - | - | - | 99 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 28.02.2022 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -37,60 | - | - |
1 viikko | -50,38 | - | - |
1 kuukausi | -56,74 | - | - |
3 kuukautta | -59,11 | - | - |
6 kuukautta | -60,00 | - | - |
Vuoden alusta | -58,92 | - | - |
1 vuosi | -50,67 | - | - |
3 v vuositasolla | -18,20 | - | - |
5 v vuositasolla | -10,58 | - | - |
10 v. vuositasolla | -4,78 | - | - |
Luokka: Muut osakkeet | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 28.02.2022 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2021 | 8,63 | 13,67 | 7,23 | -6,49 |
2020 | -37,09 | 20,15 | -7,61 | 25,97 |
2019 | 9,46 | 15,08 | -0,60 | 7,18 |
2018 | -0,47 | -3,62 | -0,83 | -6,39 |
2017 | 2,40 | -1,99 | 6,64 | 1,53 |
Mainos |