OP-Kehittyvät Korkomarkkinat BRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | -3,2 | -18,7 | 8,8 | 5,0 | 1,2 |
![]() | +/- Luokka | 0,3 | -1,5 | 0,3 | 0,1 | -0,3 |
![]() | +/- Ind. | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 4,6 | -1,0 |
Luokka: Korko pitkä kehittyvät maat, euro | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EM Sov Bd GR Hd... |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 09.04.2025 | EUR 98,28 | |
1 pv muutos | -0,78% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä kehittyvät maat, euro | |
ISIN | FI0008810734 | |
Rahaston koko (Mil) 09.04.2025 | EUR 350,94 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 09.04.2025 | EUR 4,59 | |
Merkintä (Max) | 0,75% | |
Juoksevat kulut 16.12.2022 | 1,05% |
Sijoituspolitiikka: OP-Kehittyvät Korkomarkkinat B |
OP-EMD Hard Currency Sovereign on korkorahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa kehittyvien markkinoiden valtioiden, muiden julkisyhteisöjen ja ylikansallisten yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin korkoinstrumentteihin. |
Tuotto | ||||||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Rego Ostonen 01.02.2015 | ||
Perustamispäivä 12.06.2006 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö OP-Kehittyvät Korkomarkkinat B | 31.03.2025 |
|
|