BlackRock Global Funds - European Fund X2Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 31,2 | -23,4 | 19,8 | 8,9 | -2,5 |
![]() | +/- Luokka | 6,7 | -2,9 | 3,6 | 4,9 | -1,7 |
![]() | +/- Ind. | - | - | 3,6 | 0,7 | -4,5 |
Luokka: Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar Dev Europe Grt ... |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 17.04.2025 | EUR 227,52 | |
1 pv muutos | -0,02% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet | |
ISIN | LU0147392624 | |
Rahaston koko (Mil) 31.03.2025 | EUR 1261,45 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 17.04.2025 | EUR 245,13 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 10.04.2025 | 0,06% |
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - European Fund X2 |
Rahasto sijoittaa pääsääntöisesti eurooppalaisiin pörssiosakkeisiin. Osa sijoituksista voidaan tehdä Itä-Euroopan kehittyville markkinoille. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Stefan Gries 13.06.2019 | ||
Perustamispäivä 06.11.2009 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö BlackRock Global Funds - European Fund X2 | 31.03.2025 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 4,56 |
![]() | ![]() | 4,48 |
![]() | ![]() | 4,09 |
![]() | ![]() | 3,72 |
![]() | ![]() | 3,72 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - European Fund X2 |