BlackRock Global Funds - European Fund X2Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -13,02 | 34,55 | 22,41 | 31,23 | -23,40 | 19,80 | 8,86 | -2,51 |
+/- Rahastoluokka | -1,70 | 4,19 | 13,90 | 6,71 | -2,90 | 3,65 | 4,90 | -1,72 |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | 3,59 | 0,67 | -4,51 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 63 | 22 | 3 | 16 | 75 | 24 | 17 | 69 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 17.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,02 | -0,03 | -0,02 |
1 viikko | 2,04 | -0,42 | -1,00 |
1 kuukausi | -8,85 | -2,16 | 0,26 |
3 kuukautta | -10,68 | -1,77 | -4,36 |
6 kuukautta | -8,95 | 1,77 | -2,46 |
Vuoden alusta | -7,19 | -1,08 | -3,99 |
1 vuosi | -7,34 | -1,21 | -6,06 |
3 v vuositasolla | 2,80 | 1,07 | -1,36 |
5 v vuositasolla | 10,80 | 6,55 | 2,07 |
10 v. vuositasolla | 5,56 | 0,65 | 0,32 |
Luokka: Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -2,51 | - | - | - |
2024 | 11,96 | 0,86 | -0,90 | -2,72 |
2023 | 14,04 | 3,29 | -5,17 | 7,25 |
2022 | -12,17 | -18,57 | -2,98 | 10,40 |
2021 | 5,59 | 11,61 | 1,91 | 9,27 |
2020 | -16,31 | 19,26 | 8,30 | 13,25 |
Mainos |