BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A4 USD HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.10.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | -6,7 | 6,8 | 2,7 | 2,8 | 5,6 | |
+/- Luokka | - | - | - | - | - | |
+/- Ind. | - | - | - | - | - | |
Luokka: Korko pitkä muut | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 21.11.2024 | USD 12,24 | |
1 pv muutos | 0,17% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä muut | |
ISIN | LU0448387703 | |
Rahaston koko (Mil) 31.10.2024 | EUR 2131,16 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 21.11.2024 | USD 0,53 | |
Merkintä (Max) | 5,00% | |
Juoksevat kulut 16.04.2024 | 0,90% |
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A4 USD Hedged |
Rahasto sijoittaa hyvän luottokelpoisuuden omaavien yritysten joukkovelkirjoihin lyhyellä aikavälillä. |
Tuotto | ||||||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Johan Sjogren 09.04.2024 | ||
Georgie Merson 09.04.2024 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 15.04.2010 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A4 USD Hedged | 31.10.2024 |
|
|