BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A4 USD HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 6,8 | 2,7 | 2,8 | 11,7 | -3,0 |
![]() | +/- Luokka | - | - | - | - | - |
![]() | +/- Ind. | - | - | - | - | - |
Luokka: Korko pitkä muut | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 02.04.2025 | USD 12,44 | |
1 pv muutos | -0,42% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä muut | |
ISIN | LU0448387703 | |
Rahaston koko (Mil) 31.03.2025 | EUR 1752,52 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 02.04.2025 | USD 0,54 | |
Merkintä (Max) | 5,00% | |
Juoksevat kulut 16.04.2024 | 0,90% |
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A4 USD Hedged |
Rahasto sijoittaa hyvän luottokelpoisuuden omaavien yritysten joukkovelkirjoihin lyhyellä aikavälillä. |
Tuotto | ||||||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Johan Sjogren 09.04.2024 | ||
Georgie Merson 09.04.2024 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 15.04.2010 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A4 USD Hedged | 28.02.2025 |
|
|