BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund X2 EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 30.09.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | 27,6 | 28,0 | -23,0 | 21,2 | 12,6 | |
+/- Luokka | 24,1 | 5,0 | -9,4 | 4,9 | 2,8 | |
+/- Ind. | 25,5 | 3,1 | -10,6 | 3,4 | 1,6 | |
Luokka: Eurooppa ei-UK osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar DM Eur xUK TME ... |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 31.10.2024 | EUR 55,99 | |
1 pv muutos | -2,15% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Eurooppa ei-UK osakkeet | |
ISIN | LU0224106442 | |
Rahaston koko (Mil) 30.09.2024 | EUR 6005,51 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 31.10.2024 | EUR 264,25 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 15.04.2024 | 0,06% |
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund X2 EUR |
The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (“ESG”) investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the equity securities of companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in Europe excluding the UK. The Fund normally invests in securities that, in the opinion of the Investment Adviser, exhibit either growth or value investment characteristics, placing an emphasis as the market outlook warrants. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Giles Rothbarth 01.02.2019 | ||
Perustamispäivä 17.08.2010 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
FTSE World Eur Ex UK TR EUR | Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund X2 EUR | 30.09.2024 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
Novo Nordisk AS Class B | Terveydenhuolto | 7,96 |
ASML Holding NV | Teknologia | 7,94 |
Linde PLC | Perusmateriaalit | 5,37 |
UniCredit SpA | Rahoituspalvelut | 3,64 |
MTU Aero Engines AG | Teollisuus | 3,62 |
Nousu Lasku Uusi salkussa | ||
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund X2 EUR |