BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D4 GBP HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.10.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | -4,2 | 6,0 | -9,1 | 8,5 | 6,6 | |
+/- Luokka | - | - | - | - | - | |
+/- Ind. | - | - | - | - | - | |
Luokka: Korko pitkä muut | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 21.11.2024 | GBP 11,62 | |
1 pv muutos | -0,09% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä muut | |
ISIN | LU0555993434 | |
Rahaston koko (Mil) 31.10.2024 | EUR 2131,16 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 21.11.2024 | GBP 2,70 | |
Merkintä (Max) | 5,00% | |
Juoksevat kulut 16.04.2024 | 0,55% |
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D4 GBP Hedged |
Rahasto sijoittaa hyvän luottokelpoisuuden omaavien yritysten joukkovelkirjoihin lyhyellä aikavälillä. |
Tuotto | ||||||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Johan Sjogren 09.04.2024 | ||
Georgie Merson 09.04.2024 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 08.11.2010 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D4 GBP Hedged | 31.10.2024 |
|
|