UBAM - Global High Yield Solution AHC EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.10.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | -1,5 | 2,8 | -7,2 | 12,7 | 7,0 | |
+/- Luokka | -4,1 | -0,1 | 4,6 | 3,3 | 1,1 | |
+/- Ind. | -6,2 | -1,2 | 5,4 | 1,4 | 0,7 | |
Luokka: Korko high yield globaali, EUR suojattu | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar Gbl HY Bd GR Hd... |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 20.11.2024 | EUR 192,27 | |
1 pv muutos | -0,04% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko high yield globaali, EUR suojattu | |
ISIN | LU0569862609 | |
Rahaston koko (Mil) 20.11.2024 | USD 5681,24 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 20.11.2024 | EUR 238,30 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 19.02.2024 | 0,73% |
Sijoituspolitiikka: UBAM - Global High Yield Solution AHC EUR |
Sub-Fund actively managed denominated in USD which invests its net assets primarily in securities denominated in this currency. At any time, this Sub-Fund invests a majority of its net assets in bonds and other debt securities. This Sub-Fund will have nominal net exposure of between 80% and 120% to High Yield products via the use of CDS (Credit Default Swaps) within the framework of effective management of the portfolio. The Sub-Fund may invest in bonds issued under any law, including securities issued under the regulations known as REG S or 144A, in respect of the investment strategy of the Sub-Fund. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Philippe Gräub 03.12.2010 | ||
Bram ten Kate 31.03.2013 | ||
Perustamispäivä 03.12.2010 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Not Benchmarked | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö UBAM - Global High Yield Solution AHC EUR | 31.07.2024 |
|
|