UBAM - Global High Yield Solution IC USDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 12,0 | 1,9 | 11,7 | 18,1 | -3,6 |
![]() | +/- Luokka | 1,7 | 7,4 | 4,0 | 4,2 | -0,7 |
![]() | +/- Ind. | 1,0 | 8,7 | 1,3 | 4,1 | -1,3 |
Luokka: Korko pitkä maailma high yield | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 16.04.2025 | USD 244,06 | |
1 pv muutos | -0,74% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä maailma high yield | |
ISIN | LU0569863243 | |
Rahaston koko (Mil) 16.04.2025 | USD 6149,15 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 16.04.2025 | USD 514,74 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 01.04.2025 | 0,54% |
Sijoituspolitiikka: UBAM - Global High Yield Solution IC USD |
Sub-Fund actively managed denominated in USD which invests its net assets primarily in securities denominated in this currency. At any time, this Sub-Fund invests a majority of its net assets in bonds and other debt securities. This Sub-Fund will have nominal net exposure of between 80% and 120% to High Yield products via the use of CDS (Credit Default Swaps) within the framework of effective management of the portfolio. The Sub-Fund may invest in bonds issued under any law, including securities issued under the regulations known as REG S or 144A, in respect of the investment strategy of the Sub-Fund. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Philippe Gräub 03.12.2010 | ||
Bram ten Kate 31.03.2013 | ||
Perustamispäivä 03.12.2010 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Not Benchmarked | Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö UBAM - Global High Yield Solution IC USD | 31.12.2024 |
|
|