UBAM - Global High Yield Solution IHD EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.10.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | -1,4 | 3,0 | -7,1 | 12,9 | 7,1 | |
+/- Luokka | -3,9 | 0,1 | 4,8 | 3,5 | 1,2 | |
+/- Ind. | -6,0 | -1,0 | 5,6 | 1,6 | 0,8 | |
Luokka: Korko high yield globaali, EUR suojattu | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar Gbl HY Bd GR Hd... |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 21.11.2024 | EUR 95,68 | |
1 pv muutos | 0,08% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko high yield globaali, EUR suojattu | |
ISIN | LU0569864134 | |
Rahaston koko (Mil) 21.11.2024 | USD 5701,93 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 21.11.2024 | EUR 169,83 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 19.02.2024 | 0,54% |
Sijoituspolitiikka: UBAM - Global High Yield Solution IHD EUR |
Sub-Fund actively managed denominated in USD which invests its net assets primarily in securities denominated in this currency. At any time, this Sub-Fund invests a majority of its net assets in bonds and other debt securities. This Sub-Fund will have nominal net exposure of between 80% and 120% to High Yield products via the use of CDS (Credit Default Swaps) within the framework of effective management of the portfolio. The Sub-Fund may invest in bonds issued under any law, including securities issued under the regulations known as REG S or 144A, in respect of the investment strategy of the Sub-Fund. |
Tuotto | ||||||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Philippe Gräub 03.12.2010 | ||
Bram ten Kate 31.03.2013 | ||
Perustamispäivä 31.12.2010 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Not Benchmarked | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö UBAM - Global High Yield Solution IHD EUR | 31.07.2024 |
|
|