Templeton Emerging Markets Fund A(acc)EUR-H1Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.10.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | 14,6 | -7,4 | -25,8 | 9,4 | 8,5 | |
+/- Luokka | - | - | - | - | - | |
+/- Ind. | - | - | - | - | - | |
Luokka: Muut osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 21.11.2024 | EUR 9,32 | |
1 pv muutos | -0,21% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Muut osakkeet | |
ISIN | LU0626262082 | |
Rahaston koko (Mil) 31.10.2024 | USD 727,17 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 21.11.2024 | EUR 5,80 | |
Merkintä (Max) | 5,75% | |
Juoksevat kulut 04.03.2024 | 1,99% |
Sijoituspolitiikka: Templeton Emerging Markets Fund A(acc)EUR-H1 |
Rahasto sijoittaa ensisijaisesti osakesidonnaisiin arvopapereihin ja myös velkasitoumuksiin, joiden liikkeeseenlaskijoita ovat kehittyvissä maissa tai kehitysmaissa perustetut tai niissä pääasiassa toimivat yritykset tai kyseisten maiden hallitukset. Rahasto voi sijoittaa myös yhtiöihin, joiden tuotoista tai voitoista huomattava osa kertyy kehittyvistä talouksista tai joiden liikeomaisuudesta huomattava osa sijaitsee kehittyvissä talouksissa. Rahasto voi myös sijoittaa sellaisiin liikkeeseenlaskijoiden osakesidonnaisiin arvopapereihin tai velkainstrumentteihin, jotka ovat sidoksissa kehittyvien maiden varallisuuteen tai valuuttoihin. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Chetan Sehgal 31.05.2017 | ||
Andrew Ness 20.12.2019 | ||
Perustamispäivä 27.05.2011 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI EM NR USD | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Templeton Emerging Markets Fund A(acc)EUR-H1 | 31.10.2024 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Teknologia | 9,96 |
ICICI Bank Ltd | Rahoituspalvelut | 5,54 |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | Viestintä | 4,33 |
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... | Syklinen kulutus | 4,31 |
Samsung Electronics Co Ltd | Teknologia | 4,10 |
Nousu Lasku Uusi salkussa | ||
Templeton Emerging Markets Fund A(acc)EUR-H1 |