Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I-Acc-USDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.10.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | 17,2 | 8,8 | -29,0 | 4,6 | 12,0 | |
+/- Luokka | 9,2 | 3,8 | -12,3 | -2,0 | 0,1 | |
+/- Ind. | 9,4 | 3,1 | -16,3 | -1,8 | -1,3 | |
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EM TME NR USD |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 21.11.2024 | USD 16,32 | |
1 pv muutos | 0,09% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Kehittyvät maat osakkeet | |
ISIN | LU0742536872 | |
Rahaston koko (Mil) 31.10.2024 | USD 3346,74 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 21.11.2024 | USD 738,45 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 30.07.2024 | 0,92% |
Morningstarin analyysi |
Analyst Report | 17.07.2024 Lena Tsymbaluk, Associate Director Morningstar, Inc |
The Fidelity Emerging Markets strategy boasts an experienced portfolio manager, substantial resources and an established approach highlighting the firm's best EM ideas. The clean Y share class retains its Morningstar Analyst Rating of Silver. The... | |
Paina tästä lukeaksesi analyysin |
Morningstarin pilarit | |
---|---|
Tiimi | 24 |
Taustayhtiö | 24 |
Prosessi | 25 |
Tuotto | |
Hinta |
Sijoituspolitiikka: Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I-Acc-USD |
Fidelity Emerging Markets Fund on kansainvälinen osakerahasto, joka sijoittaa osakkeisiin kehittyvillä markkinoilla kuten latinalainen Amerikka, Kaakkois-Aasia, Afrikka, Itä-Eurooppa ja Lähi-itä. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Nick Price 02.12.2019 | ||
Chris Tennant 30.06.2024 | ||
Perustamispäivä 27.02.2012 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I-Acc-USD | 30.09.2024 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Teknologia | 8,79 |
Naspers Ltd Class N | Viestintä | 6,61 |
Samsung Electronics Co Ltd | Teknologia | 4,26 |
MakeMyTrip Ltd | Syklinen kulutus | 3,78 |
Kaspi.kz JSC ADS | Teknologia | 3,51 |
Nousu Lasku Uusi salkussa | ||
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I-Acc-USD |