Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H-PLNRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 29,9 | -28,2 | 33,7 | 4,1 | -1,0 |
![]() | +/- Luokka | - | - | - | - | - |
![]() | +/- Ind. | - | - | - | - | - |
Luokka: Muut osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 17.04.2025 | PLN 1274,16 | |
1 pv muutos | -0,08% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Muut osakkeet | |
ISIN | LU0678959247 | |
Rahaston koko (Mil) 17.04.2025 | EUR 2552,43 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 17.04.2025 | PLN 9,77 | |
Merkintä (Max) | 5,00% | |
Juoksevat kulut 28.03.2025 | 1,85% |
Sijoituspolitiikka: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H-PLN |
Long-term capital growth by investing in European Equity Markets with a focus on growth stocks in accordance with e/s characteristics. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Andreas Hildebrand 10.10.2023 | ||
Giovanni Trombello 10.10.2023 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 22.03.2012 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H-PLN | 31.03.2025 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 7,74 |
![]() | ![]() | 6,28 |
![]() | ![]() | 4,92 |
![]() | ![]() | 4,00 |
![]() | ![]() | 3,95 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H-PLN |