Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H-PLNRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Muut osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | - | 31.03.2025 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | ||
Beeta | - | 1,37 |
Alfa | - | 1,35 |
Mainos |