Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth P2 EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.10.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | 14,4 | 32,6 | -29,8 | 21,6 | 1,7 | |
+/- Luokka | 5,9 | 8,1 | -9,4 | 5,5 | -1,7 | |
+/- Ind. | - | - | - | 5,4 | -5,7 | |
Luokka: Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar Dev Europe Grt ... |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 22.11.2024 | EUR 2504,85 | |
1 pv muutos | 1,45% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet | |
ISIN | LU0811903136 | |
Rahaston koko (Mil) 22.11.2024 | EUR 3184,40 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 22.11.2024 | EUR 12,90 | |
Merkintä (Max) | 2,00% | |
Juoksevat kulut 18.10.2024 | 0,70% |
Morningstarin analyysi |
Analyst Report | 07.11.2024 Ronald van Genderen, Senior Analyst Morningstar, Inc |
This high-quality team, led by the seasoned and highly regarded Thorsten Winkelmann, has returned to calmer waters after it had seen several changes since 2017. This warrants an upgrade of its People Pillar rating to Above Average from Average.... | |
Paina tästä lukeaksesi analyysin |
Morningstarin pilarit | |
---|---|
Tiimi | 24 |
Taustayhtiö | 22 |
Prosessi | 24 |
Tuotto | |
Hinta |
Sijoituspolitiikka: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth P2 EUR |
Long-term capital growth by investing in European Equity Markets with a focus on growth stocks in accordance with e/s characteristics. |
Tuotto | ||||||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Andreas Hildebrand 10.10.2023 | ||
Giovanni Trombello 10.10.2023 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 21.08.2012 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth P2 EUR | 31.10.2024 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
Novo Nordisk AS Class B | Terveydenhuolto | 7,85 |
ASML Holding NV | Teknologia | 6,87 |
DSV AS | Teollisuus | 5,51 |
SAP SE | Teknologia | 4,89 |
Sika AG | Perusmateriaalit | 3,87 |
Nousu Lasku Uusi salkussa | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth P2 EUR |