BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.10.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | -3,4 | 4,2 | -9,9 | 5,9 | 4,2 | |
+/- Luokka | - | - | - | - | - | |
+/- Ind. | - | - | - | - | - | |
Luokka: Korko pitkä muut | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 21.11.2024 | USD 13,53 | |
1 pv muutos | 0,31% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä muut | |
ISIN | LU0869650977 | |
Rahaston koko (Mil) 31.10.2024 | EUR 1906,13 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 21.11.2024 | USD 1,01 | |
Merkintä (Max) | 5,26% | |
Juoksevat kulut 16.04.2024 | 0,98% |
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD Hedged |
Rahasto sijoittaa pääsääntöisesti hyvän luottokelpoisuuden omaaviin eurooppalaisiin, euromääräisiin korkopapereihin. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Georgie Merson 09.04.2024 | ||
Giulia Artolli 09.04.2024 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 16.01.2013 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD Hedged | 31.10.2024 |
|
|