BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 7,15 | 11,06 | -3,36 | 4,20 | -9,88 | 5,91 | 10,42 | -4,70 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 10.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,98 | - | - |
1 viikko | -0,70 | - | - |
1 kuukausi | -2,27 | - | - |
3 kuukautta | -7,51 | - | - |
6 kuukautta | -1,94 | - | - |
Vuoden alusta | -7,73 | - | - |
1 vuosi | -0,28 | - | - |
3 v vuositasolla | -0,08 | - | - |
5 v vuositasolla | -0,60 | - | - |
10 v. vuositasolla | 0,78 | - | - |
Luokka: Korko pitkä muut | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -4,70 | - | - | - |
2024 | 2,21 | 0,31 | -0,28 | 8,02 |
2023 | 0,78 | 0,23 | 1,96 | 2,83 |
2022 | -3,58 | -1,00 | 2,33 | -7,74 |
2021 | 2,04 | -1,45 | 2,33 | 1,27 |
2020 | 0,16 | 1,73 | -2,46 | -2,76 |
Mainos |