Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond F2 USD (C)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.10.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | -3,4 | 3,7 | -9,7 | 1,4 | 8,8 | |
+/- Luokka | -1,6 | -2,8 | -1,3 | -2,5 | -0,2 | |
+/- Ind. | - | - | - | - | 0,4 | |
Luokka: Korko pitkä kehittyvät maat yrityslainat | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EM Crp 10% CN C... |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 21.11.2024 | USD 116,57 | |
1 pv muutos | 0,06% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä kehittyvät maat yrityslainat | |
ISIN | LU0755949251 | |
Rahaston koko (Mil) 21.11.2024 | USD 432,29 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 21.11.2024 | USD 0,34 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 23.09.2024 | 2,40% |
Sijoituspolitiikka: Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond F2 USD (C) |
To achieve a combination of income and capital growth (total return). |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Maxim Vydrine 14.03.2011 | ||
Sergei Strigo 20.11.2012 | ||
Perustamispäivä 28.05.2013 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond F2 USD (C) | 30.06.2024 |
|
|