Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond F2 USD (C)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -4,96 | -0,87 | 14,60 | -3,35 | 3,74 | -9,75 | 1,43 | 8,82 |
+/- Rahastoluokka | -1,15 | -1,65 | 0,73 | -1,62 | -2,76 | -1,26 | -2,50 | -0,24 |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | 0,36 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 63 | 79 | 53 | 73 | 91 | 74 | 88 | 55 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 21.11.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,06 | -0,02 | -0,05 |
1 viikko | 0,72 | 0,23 | 0,17 |
1 kuukausi | 3,30 | 0,64 | 0,87 |
3 kuukautta | 7,68 | 0,88 | 1,83 |
6 kuukautta | 8,49 | 0,61 | 0,74 |
Vuoden alusta | 12,97 | 0,01 | 1,09 |
1 vuosi | 16,51 | -0,25 | 0,29 |
3 v vuositasolla | 0,68 | -1,59 | -1,02 |
5 v vuositasolla | 0,76 | -1,77 | -1,71 |
10 v. vuositasolla | 3,27 | -1,41 | -1,89 |
Luokka: Korko pitkä kehittyvät maat yrityslainat | |||
Indeksi: Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.10.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 4,07 | 1,97 | 0,30 | - |
2023 | -1,48 | -0,11 | 1,85 | 1,20 |
2022 | -6,85 | -3,15 | 3,00 | -2,88 |
2021 | 2,04 | 0,46 | 1,93 | -0,72 |
2020 | -11,67 | 10,15 | -1,39 | 0,73 |
2019 | 7,28 | 2,02 | 5,36 | -0,62 |
Mainos |