BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 GBP HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 36,3 | -22,9 | 19,8 | 20,1 | 2,4 |
![]() | +/- Luokka | - | - | - | - | - |
![]() | +/- Ind. | - | - | - | - | - |
Luokka: Muut osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 01.04.2025 | GBP 22,66 | |
1 pv muutos | 1,12% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Muut osakkeet | |
ISIN | LU0986743572 | |
Rahaston koko (Mil) 31.03.2025 | EUR 1543,06 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 01.04.2025 | GBP 3,27 | |
Merkintä (Max) | 5,00% | |
Juoksevat kulut 15.04.2024 | 1,82% |
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 GBP Hedged |
Euro Markets Fund -rahasto pyrkii maksimoimaan kokonaistuoton. Rahasto sijoittaa vähintään 70 prosenttia kokonaisvarallisuudestaan Euroopan rahaliittoon kuuluvissa EU-maissa sijaitsevien yhtiöiden osakkeisiin. Se voi myös sijoittaa, rajoituksetta, sellaisiin EU-maihin, jotka sijoitusneuvojan mielestä todennäköisesti liittyvät rahaliittoon lähitulevaisuudessa, sekä muualla sijaitseviin yhtiöihin, jotka harjoittavat liiketoimintaansa pääasiassa EMU-maissa. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Andreas Zoellinger 01.11.2007 | ||
Tom Joy 01.02.2019 | ||
Perustamispäivä 13.11.2013 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI EMU NR EUR | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 GBP Hedged | 28.02.2025 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 6,76 |
![]() | ![]() | 5,36 |
![]() | ![]() | 5,16 |
![]() | ![]() | 5,01 |
![]() | ![]() | 4,50 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 GBP Hedged |