Sijoitusrahasto UB Amerikka ARekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 31,9 | -11,9 | 21,4 | 24,4 | -7,7 |
![]() | +/- Luokka | 4,5 | 5,1 | 5,4 | 0,8 | 1,5 |
![]() | +/- Ind. | -2,7 | 2,8 | 0,1 | -7,2 | 1,1 |
Luokka: Yhdysvallat joustava osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar US Market Ext N... |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 16.04.2025 | EUR 241,99 | |
1 pv muutos | -2,97% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Yhdysvallat joustava osakkeet | |
ISIN | FI4000081146 | |
Rahaston koko (Mil) 16.04.2025 | EUR 54,18 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 16.04.2025 | EUR 10,75 | |
Merkintä (Max) | 1,00% | |
Juoksevat kulut 27.02.2025 | 1,07% | |
Tuottopalkkio | 15,00% |
Sijoituspolitiikka: Sijoitusrahasto UB Amerikka A |
Rahaston tavoitteena on saavuttaa tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden tuoton. Tähän tavoitteeseen pyritään painottamalla markkinatilanteen mukaisesti kulloinkin Yhdysvaltain osakemarkkinan eri osa-alueita (esim. S&P 500 suuret yhtiöt, S&P 400 keskisuuret yhtiöt ja Nasdaq-100 teknologiayhtiöt). Rahasto sijoittaa myös edellä mainittujen indeksien ESG-optimoituihin futuureihin, ETF:iin ja rahastoihin. Rahaston käteiset varat sijoitetaan pääasiassa suoraan tai välillisesti USD-määräisiin korkosijoituksiin ja korkoa tuottaviin arvopapereihin, yritysten sekä valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen joukkolainoihin ja yritysten vaihtovelkakirjalainoihin. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Allan Eriksen 13.03.2017 | ||
Perustamispäivä 24.01.2014 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
S&P 500 NR USD | Morningstar US Market Ext NR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Sijoitusrahasto UB Amerikka A | 31.03.2025 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 10,60 |
![]() | ![]() | 9,12 |
![]() | ![]() | 8,78 |
![]() | ![]() | 7,78 |
![]() | ![]() | 7,73 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Sijoitusrahasto UB Amerikka A |