Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Muut osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | - | 31.10.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR | ||
Beeta | - | 1,30 |
Alfa | - | -4,94 |
Mainos |