Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 30.09.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | 9,0 | 31,2 | -18,6 | 16,2 | 12,3 | |
+/- Luokka | -9,1 | 7,1 | -0,4 | 5,6 | 0,2 | |
+/- Ind. | - | - | - | - | 3,1 | |
Luokka: Pohjoismaat osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar Nordic TME NR SEK |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 29.10.2024 | EUR 32,62 | |
1 pv muutos | 0,03% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Pohjoismaat osakkeet | |
ISIN | SE0005991775 | |
Rahaston koko (Mil) 30.09.2024 | EUR 1379,68 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 30.09.2024 | EUR 3,71 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 02.07.2024 | 1,85% |
Sijoituspolitiikka: Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) |
Rahasto on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka keskittää sijoituksensa pienempään määrään yhtiöitä. Rahaston tavoitteena on tuottaa hyvin pitkällä aikavälillä sijoittamalla pitkäjänteisesti pohjoismaiselle osakemarkkinoille. Rahasto tekee pitkäaikaisia sijoituksia 16-25 pohjoismaiseen yritykseen. Sijoituskohteiksi valitaan yrityksiä, joilla on historiallisesti ollut vakaa tuloskehitys, taseet vahvassa kunnossa, liiketoiminta terveellä pohjalla ja osingot tasaisessa kasvussa. Johdannaisia voidaan käyttää sijoitustavoitteiden saavuttamiseksi sekä salkunhoidon tehostamiseksi. |
Tuotto | ||||||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Yvonne Sörberg 20.05.2019 | ||
Perustamispäivä 10.10.2014 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
SIX SRI Nordic 200 Net Index | Morningstar Nordic TME NR SEK |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) | 30.09.2024 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
Volvo AB Class B | Teollisuus | 6,37 |
Novo Nordisk AS Class B | Terveydenhuolto | 6,35 |
Essity AB Class B | Ei-syklinen kulutus | 6,24 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB... | Rahoituspalvelut | 5,47 |
Hexagon AB Class B | Teknologia | 4,97 |
Nousu Lasku Uusi salkussa | ||
Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) |