Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -4,21 | 34,67 | 9,01 | 31,18 | -18,59 | 16,23 | 4,99 | 2,59 |
+/- Rahastoluokka | 5,42 | 10,05 | -9,12 | 7,12 | -0,42 | 5,65 | -0,15 | 1,31 |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | 6,27 | 3,38 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 5 | 4 | 90 | 14 | 56 | 22 | 42 | 24 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 10.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 3,76 | -0,90 | -0,77 |
1 viikko | -6,94 | -0,33 | 0,79 |
1 kuukausi | -13,14 | -1,21 | 2,62 |
3 kuukautta | -6,66 | 0,41 | 5,29 |
6 kuukautta | -9,87 | 1,08 | 9,02 |
Vuoden alusta | -6,00 | 0,58 | 5,14 |
1 vuosi | -4,71 | 2,00 | 13,75 |
3 v vuositasolla | 2,58 | 3,66 | 4,62 |
5 v vuositasolla | 11,76 | 1,78 | 2,45 |
10 v. vuositasolla | 6,60 | 1,67 | 2,33 |
Luokka: Pohjoismaat osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Nordic TME NR SEK |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 2,59 | - | - | - |
2024 | 5,94 | 2,69 | 3,21 | -6,50 |
2023 | 5,24 | 2,55 | -4,42 | 12,67 |
2022 | -14,12 | -10,90 | -5,07 | 12,07 |
2021 | 11,42 | 7,17 | -0,34 | 10,23 |
2020 | -25,23 | 21,69 | 10,52 | 8,39 |
Mainos |