BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 CHF HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 30.09.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | 4,7 | 0,5 | -13,3 | 12,1 | -0,7 | |
+/- Luokka | - | - | - | - | - | |
+/- Ind. | - | - | - | - | - | |
Luokka: Korko pitkä muut | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 29.10.2024 | CHF 9,50 | |
1 pv muutos | -0,32% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä muut | |
ISIN | LU1180456292 | |
Rahaston koko (Mil) 30.09.2024 | EUR 1952,70 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 29.10.2024 | CHF 0,17 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 16.04.2024 | 0,47% |
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 CHF Hedged |
Rahasto sijoittaa pääsääntöisesti hyvän luottokelpoisuuden omaaviin eurooppalaisiin, euromääräisiin korkopapereihin. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Georgie Merson 09.04.2024 | ||
Giulia Artolli 09.04.2024 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 19.02.2015 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 CHF Hedged | 30.09.2024 |
|
|