BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 CHF HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 3,13 | 9,95 | 4,66 | 0,51 | -13,28 | 12,10 | -1,13 | -3,26 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 10.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,22 | - | - |
1 viikko | 1,91 | - | - |
1 kuukausi | 3,06 | - | - |
3 kuukautta | 0,91 | - | - |
6 kuukautta | -0,90 | - | - |
Vuoden alusta | -0,68 | - | - |
1 vuosi | 5,12 | - | - |
3 v vuositasolla | 0,21 | - | - |
5 v vuositasolla | 0,00 | - | - |
10 v. vuositasolla | 0,24 | - | - |
Luokka: Korko pitkä muut | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -3,26 | - | - | - |
2024 | -5,23 | -0,50 | 5,27 | -0,41 |
2023 | 1,14 | 1,35 | -1,21 | 10,70 |
2022 | -4,66 | -5,27 | -1,23 | -2,78 |
2021 | -4,30 | 0,18 | 1,30 | 3,48 |
2020 | -0,35 | 3,63 | 0,49 | 0,86 |
Mainos |