Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-MDIST-USD (hedged)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 13,0 | -4,6 | 10,5 | 17,6 | -2,6 |
![]() | +/- Luokka | - | - | - | - | - |
![]() | +/- Ind. | - | - | - | - | - |
Luokka: Korko pitkä muut | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 10.04.2025 | USD 10,95 | |
1 pv muutos | -0,18% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä muut | |
ISIN | LU1284738314 | |
Rahaston koko (Mil) 28.02.2025 | EUR 2563,70 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 10.04.2025 | USD 0,45 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 28.03.2025 | 0,90% |
Sijoituspolitiikka: Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-MDIST-USD (hedged) |
The fund aims to achieve capital growth over time and provide a high level of income. |
Tuotto | ||||||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Andrei Gorodilov 01.02.2013 | ||
Peter Khan 01.01.2019 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 15.09.2015 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
ICE BofAML GHY Eur ICs Lv4 20%C TR EUR | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-MDIST-USD (hedged) | 28.02.2025 |
|
|