BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 USD HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 30.09.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | -2,8 | 4,7 | -9,5 | 6,6 | 2,5 | |
+/- Luokka | - | - | - | - | - | |
+/- Ind. | - | - | - | - | - | |
Luokka: Korko pitkä muut | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 29.10.2024 | USD 12,05 | |
1 pv muutos | -0,06% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä muut | |
ISIN | LU1376384100 | |
Rahaston koko (Mil) 30.09.2024 | EUR 1952,70 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 29.10.2024 | USD 2,92 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 16.04.2024 | 0,47% |
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 USD Hedged |
Rahasto sijoittaa pääsääntöisesti hyvän luottokelpoisuuden omaaviin eurooppalaisiin, euromääräisiin korkopapereihin. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Georgie Merson 09.04.2024 | ||
Giulia Artolli 09.04.2024 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 08.03.2016 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 USD Hedged | 30.09.2024 |
|
|