BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 USD HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 7,69 | 11,66 | -2,78 | 4,73 | -9,48 | 6,59 | 10,98 | -4,61 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 10.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -1,02 | - | - |
1 viikko | -0,64 | - | - |
1 kuukausi | -2,18 | - | - |
3 kuukautta | -7,33 | - | - |
6 kuukautta | -1,65 | - | - |
Vuoden alusta | -7,61 | - | - |
1 vuosi | 0,24 | - | - |
3 v vuositasolla | 0,45 | - | - |
5 v vuositasolla | -0,07 | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Korko pitkä muut | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -4,61 | - | - | - |
2024 | 2,28 | 0,42 | -0,16 | 8,23 |
2023 | 0,93 | 0,32 | 2,20 | 3,01 |
2022 | -3,47 | -0,92 | 2,42 | -7,60 |
2021 | 2,15 | -1,37 | 2,49 | 1,42 |
2020 | 0,35 | 1,83 | -2,28 | -2,64 |
Mainos |