BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 GBP HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.10.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | -2,5 | 5,7 | -18,1 | 13,4 | 6,8 | |
+/- Luokka | - | - | - | - | - | |
+/- Ind. | - | - | - | - | - | |
Luokka: Korko pitkä muut | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 21.11.2024 | GBP 11,55 | |
1 pv muutos | -0,01% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä muut | |
ISIN | LU1445719088 | |
Rahaston koko (Mil) 31.10.2024 | EUR 2309,59 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 21.11.2024 | GBP 0,00 | |
Merkintä (Max) | 5,00% | |
Juoksevat kulut 15.04.2024 | 0,62% |
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 GBP Hedged |
The fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (“ESG”) investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in investment grade corporate fixed income transferable securities denominated in euro. Currency exposure is flexibly managed. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Georgie Merson 01.10.2021 | ||
Max Huefner 14.05.2024 | ||
Perustamispäivä 20.07.2016 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
ICE BofA Euro Corporate TR EUR | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 GBP Hedged | 30.09.2024 |
|
|