BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 GBP HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Korko pitkä muut | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | - | 31.10.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg GBP | ||
Beeta | - | 0,89 |
Alfa | - | 1,14 |
Mainos |