BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund I2 USD HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.10.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | -6,3 | 7,3 | 3,1 | 3,2 | 6,0 | |
+/- Luokka | - | - | - | - | - | |
+/- Ind. | - | - | - | - | - | |
Luokka: Korko pitkä muut | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 21.11.2024 | USD 12,01 | |
1 pv muutos | 0,17% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä muut | |
ISIN | LU1499592035 | |
Rahaston koko (Mil) 31.10.2024 | EUR 2131,16 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 21.11.2024 | USD 0,56 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 16.04.2024 | 0,47% |
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund I2 USD Hedged |
Rahasto sijoittaa hyvän luottokelpoisuuden omaavien yritysten joukkovelkirjoihin lyhyellä aikavälillä. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Johan Sjogren 09.04.2024 | ||
Georgie Merson 09.04.2024 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 05.10.2016 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund I2 USD Hedged | 31.10.2024 |
|
|