Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond I USD AD (D)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.10.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | - | 5,4 | -8,2 | 3,1 | 10,3 | |
+/- Luokka | - | -1,1 | 0,3 | -0,8 | 1,3 | |
+/- Ind. | - | - | - | - | 1,8 | |
Luokka: Korko pitkä kehittyvät maat yrityslainat | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EM Crp 10% CN C... |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 21.11.2024 | USD 813,11 | |
1 pv muutos | 0,02% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä kehittyvät maat yrityslainat | |
ISIN | LU0755947719 | |
Rahaston koko (Mil) 21.11.2024 | USD 432,29 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 21.11.2024 | USD 1,98 | |
Merkintä (Max) | 2,50% | |
Juoksevat kulut 23.09.2024 | 0,83% | |
Tuottopalkkio | 20,00% |
Sijoituspolitiikka: Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond I USD AD (D) |
To achieve a combination of income and capital growth (total return). |
Tuotto | ||||||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Maxim Vydrine 14.03.2011 | ||
Sergei Strigo 20.11.2012 | ||
Perustamispäivä 26.09.2016 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond I USD AD (D) | 30.06.2024 |
|
|