BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 PLN HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.10.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | -2,2 | -3,7 | -14,1 | 19,5 | 2,3 | |
+/- Luokka | - | - | - | - | - | |
+/- Ind. | - | - | - | - | - | |
Luokka: Korko pitkä muut | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 21.11.2024 | PLN 113,62 | |
1 pv muutos | 0,13% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä muut | |
ISIN | LU1499592381 | |
Rahaston koko (Mil) 31.10.2024 | EUR 1906,13 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 21.11.2024 | PLN 0,75 | |
Merkintä (Max) | 5,00% | |
Juoksevat kulut 16.04.2024 | 0,98% |
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 PLN Hedged |
Rahasto sijoittaa pääsääntöisesti hyvän luottokelpoisuuden omaaviin eurooppalaisiin, euromääräisiin korkopapereihin. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Georgie Merson 09.04.2024 | ||
Giulia Artolli 09.04.2024 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 19.10.2016 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 PLN Hedged | 31.10.2024 |
|
|