BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 PLN HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Korko pitkä muut | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | - | 31.10.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR | ||
Beeta | - | 1,23 |
Alfa | - | 5,06 |
Mainos |