Comgest Growth Emerging Markets GBP Z AccRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.10.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | 6,7 | -14,3 | -16,3 | 4,3 | 3,9 | |
+/- Luokka | -1,3 | -19,4 | 0,5 | -2,3 | -8,1 | |
+/- Ind. | -1,2 | -20,0 | -3,5 | -2,2 | -9,4 | |
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EM TME NR USD |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 20.11.2024 | GBP 26,57 | |
1 pv muutos | 0,52% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Kehittyvät maat osakkeet | |
ISIN | IE00BYYLP894 | |
Rahaston koko (Mil) 20.11.2024 | USD 445,70 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 20.11.2024 | GBP 0,26 | |
Merkintä (Max) | 2,00% | |
Juoksevat kulut 04.06.2024 | 1,10% |
Morningstarin analyysi |
Analyst Report | 17.09.2024 Mathieu Caquineau, Director Morningstar, Inc |
The strategy has been going through a stretch of severe underperformance. A renewed team took over in October 2021 to try to restore the fund’s past luster. Their rebuilding efforts rest on solid foundations, such as the consistency and... | |
Paina tästä lukeaksesi analyysin |
Morningstarin pilarit | |
---|---|
Tiimi | 23 |
Taustayhtiö | 24 |
Prosessi | 24 |
Tuotto | |
Hinta |
Sijoituspolitiikka: Comgest Growth Emerging Markets GBP Z Acc |
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies based or operating in Emerging Markets. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
David Raper 01.02.2016 | ||
Slabbert van Zyl 30.09.2021 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 07.10.2016 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Comgest Growth Emerging Markets GBP Z Acc | 31.10.2024 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Teknologia | 9,85 |
Tencent Holdings Ltd | Viestintä | 6,13 |
MercadoLibre Inc | Syklinen kulutus | 4,23 |
Delta Electronics Inc | Teknologia | 3,92 |
Samsung Electronics Co Ltd | Teknologia | 3,67 |
Nousu Lasku Uusi salkussa | ||
Comgest Growth Emerging Markets GBP Z Acc |