ODDO BHF Euro Credit Short Duration CP-CHF[H]Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.10.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | 0,0 | 5,7 | 1,6 | 11,9 | 1,0 | |
+/- Luokka | - | - | - | - | - | |
+/- Ind. | - | - | - | - | - | |
Luokka: Korko pitkä muut | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 21.11.2024 | CHF 1054,49 | |
1 pv muutos | 0,13% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä muut | |
ISIN | LU1486846428 | |
Rahaston koko (Mil) 21.11.2024 | EUR 1934,37 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 21.11.2024 | CHF 6,93 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 15.04.2024 | 0,49% |
Sijoituspolitiikka: ODDO BHF Euro Credit Short Duration CP-CHF[H] |
The Sub-Fund is actively managed and aims to provide a high level of income and capital growth. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective, in accordance with the policies and guidelines established by the Board of Directors, by investing in a portfolio of at least 2/3 listed transferable debt securities of public or private corporations in all sectors, without geographic limit, with fixed or variable interest rates. At least 2/3 of these debt securities are denominated in Euro. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Haiyan Ding 01.02.2016 | ||
Alexis Renault 01.02.2016 | ||
Perustamispäivä 01.02.2017 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Ei vertailuindeksiä | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö ODDO BHF Euro Credit Short Duration CP-CHF[H] | 31.10.2024 |
|
|