Titanium Kansainväliset Kiinteistöt KRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 30.06.2023 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | 5,1 | -0,2 | 2,4 | -2,0 | -12,3 | |
+/- Luokka | 6,5 | 1,7 | -3,7 | -0,6 | - | |
+/- Ind. | - | - | - | - | - | |
Luokka: Kiinteistöt maailma suorat sijoitukset | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 30.06.2023 | EUR 994,21 | |
1 pv muutos | 0,00% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Kiinteistöt maailma suorat sijoitukset | |
ISIN | FI4000283080 | |
Rahaston koko (Mil) 30.06.2020 | EUR 29,70 | |
Rahastosarjan koko (Mil) - | - | |
Merkintä (Max) | 2,00% | |
Juoksevat kulut 28.04.2022 | 3,31% | |
Tuottopalkkio | 15,00% |
Sijoituspolitiikka: Titanium Kansainväliset Kiinteistöt K |
- |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Jani Laitinen 29.12.2017 | ||
Niklas Åkerfelt 29.12.2017 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 29.12.2017 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
- | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Titanium Kansainväliset Kiinteistöt K | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|