BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I4 USD HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 30.09.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | -2,8 | 4,7 | -9,5 | 6,7 | 2,6 | |
+/- Luokka | - | - | - | - | - | |
+/- Ind. | - | - | - | - | - | |
Luokka: Korko pitkä muut | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 29.10.2024 | USD 10,44 | |
1 pv muutos | -0,10% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä muut | |
ISIN | LU1808491812 | |
Rahaston koko (Mil) 30.09.2024 | EUR 1952,70 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 29.10.2024 | USD 0,00 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 16.04.2024 | 0,47% |
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I4 USD Hedged |
Rahasto sijoittaa pääsääntöisesti hyvän luottokelpoisuuden omaaviin eurooppalaisiin, euromääräisiin korkopapereihin. |
Tuotto | ||||||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Georgie Merson 09.04.2024 | ||
Giulia Artolli 09.04.2024 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 18.04.2018 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I4 USD Hedged | 30.09.2024 |
|
|