BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I4 USD HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | ||
Kokonaistuotto-% yhteensä | 11,62 | -2,77 | 4,71 | -9,52 | 6,68 | 11,03 | -4,60 | |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 10.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,99 | - | - |
1 viikko | -0,65 | - | - |
1 kuukausi | -2,23 | - | - |
3 kuukautta | -7,36 | - | - |
6 kuukautta | -1,65 | - | - |
Vuoden alusta | -7,56 | - | - |
1 vuosi | 0,30 | - | - |
3 v vuositasolla | 0,50 | - | - |
5 v vuositasolla | -0,03 | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Korko pitkä muut | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -4,60 | - | - | - |
2024 | 2,28 | 0,48 | -0,15 | 8,19 |
2023 | 1,03 | 0,30 | 2,18 | 3,03 |
2022 | -3,44 | -0,89 | 2,35 | -7,62 |
2021 | 2,13 | -1,33 | 2,42 | 1,46 |
2020 | 0,34 | 1,78 | -2,29 | -2,56 |
Mainos |