Dimensional Global Core Fixed Income Fund USD AccRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 5,1 | -9,3 | 5,9 | 9,6 | -3,1 |
![]() | +/- Luokka | -1,0 | -4,5 | 2,9 | -0,3 | -0,1 |
![]() | +/- Ind. | -0,7 | -2,5 | 2,7 | -0,4 | -0,1 |
Luokka: Korko pitkä yhdistelmä maailma, USD suojattu | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 17.04.2025 | USD 11,30 | |
1 pv muutos | 0,28% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä yhdistelmä maailma, USD suojattu | |
ISIN | IE00BG85LS38 | |
Rahaston koko (Mil) 17.04.2025 | GBP 1157,52 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 17.04.2025 | USD 53,77 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 18.02.2025 | 0,30% |
Sijoituspolitiikka: Dimensional Global Core Fixed Income Fund USD Acc |
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total returns from the universe of debt obligations in which the Fund invests. The investment policy of this Fund will be to purchase fixed or floating rate fixed income instruments including bonds and other debt instruments issued or guaranteed by governmental, quasi-governmental, governmental agency and instrumentality, supranational agency and corporate issuers predominately in developed countries, to include: commercial paper, bank obligations, repurchase agreements, government debt obligations and corporate debt obligations. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
David Plecha 11.12.2018 | ||
Perustamispäivä 11.12.2018 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Dimensional Global Core Fixed Income Fund USD Acc | 28.02.2025 |
|
|