Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A EUR Hgd (C)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.01.2020 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | - | - | - | - | -1,3 | |
+/- Luokka | - | - | - | - | - | |
+/- Ind. | - | - | - | - | - | |
Luokka: Korko pitkä muut | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 07.02.2020 | EUR 50,82 | |
1 pv muutos | -0,59% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä muut | |
ISIN | LU1880385577 | |
Rahaston koko (Mil) 21.11.2024 | EUR 644,58 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 07.02.2020 | EUR 0,01 | |
Merkintä (Max) | 4,50% | |
Juoksevat kulut 23.09.2024 | 1,70% | |
Tuottopalkkio | 20,00% |
Sijoituspolitiikka: Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A EUR Hgd (C) |
Seeks to provide income and to increase the value of your investment over the recommended holding period. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Hakan Aksoy 18.07.2013 | ||
Esther Law 01.07.2019 | ||
Perustamispäivä 24.06.2019 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A EUR Hgd (C) | 30.06.2024 |
|
|